Desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2023
Saltos | Billete Sencillo | TARJETA DE TRANSPORTE | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera Cancelación | TRANSBORDOS | ||||
Metropolitano | Urbano Jáen | Tiempo Máximo | |||
Urbano | * | 0,46 | - | - | - |
0 | 1,40 | 0,48 | 0,33 | 0,33 | 45 minutos |
1 | 2,00 | 0,60 | 0,33 | 0,33 | 50 minutos |
2 | 2,85 | 0,94 | 0,33 | 0,33 | 60 minutos |
3 | 3,75 | 1,25 | 0,33 | 0,33 | 75 minutos |
4 | 4,55 | 1,69 | 0,33 | 0,33 | 90 minutos |
5 | 5,75 | 2,20 | 0,33 | 0,33 | 110 minutos |
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es