Desde 16/11/2020 hasta 29/05/2021
IDA
Andújar | Lahiguera | Fuerte del Rey | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Andújar |
Lahiguera |
Fuerte del Rey |
Estación de Jaén |
|
06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | L-V |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | L-S |
08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | L-V |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | L-S |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | Diar. |
15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | L-V |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | L-V |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | D y F |
VUELTA
Jaén | Fuerte del Rey | Lahiguera | Andújar | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Estación de Jaén |
Fuerte del Rey |
Lahiguera |
Andújar |
|
09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | L-S |
11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | D y F |
12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | L-S |
14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | L-V |
15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | L-V |
17:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | D y F |
18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | L-S |
20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es