Desde 30/06/2025 hasta 15/09/2025
IDA
Andújar | Lahiguera | Fuerte del Rey | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Andújar (Est. Autobuses) |
Lahiguera |
Fuerte del Rey |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | L-V |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | L-V |
08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | L-S |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | L-V |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | D y F |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | L-V |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | Sab |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | L-V |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | D y F |
VUELTA
Jaén | Fuerte del Rey | Lahiguera | Andújar | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Fuerte del Rey |
Lahiguera |
Andújar (Est. Autobuses) |
|
06:45 | 07:10 | 07:25 | 07:45 | L-V |
09:00 | 09:25 | 09:40 | 10:00 | L-V |
12:30 | 12:55 | 13:10 | 13:30 | L-V |
13:30 | 13:55 | 14:10 | 14:30 | Sab |
14:00 | 14:25 | 14:40 | 15:00 | L-V |
17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 | D y F |
18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | L-S |
20:00 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | D y F |
21:30 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es