Desde 16/09/2020 hasta 30/09/2026
IDA
Mengíbar | Jaén | Frecuencia | |
---|---|---|---|
Mengibar |
Jaén(casco urbano) |
Estación de Jaén |
|
07:00 | 07:20 | 07:30 | L-V |
07:45 | 08:05 | 08:15 | L-V |
09:30 | 09:50 | 10:00 | L-S |
12:30 | 12:50 | 13:00 | L-V |
14:15 | 14:35 | 14:45 | L-V |
15:45 | 16:05 | 16:15 | L-V |
18:00 | 18:20 | 18:30 | L-S |
20:40 | 21:00 | 21:10 | L-V |
VUELTA
Jaén | Mengíbar | Frecuencia | |
---|---|---|---|
Estación de Jaén |
Jaén(casco urbano) |
Mengibar |
|
07:35 | 07:40 | 08:05 | L-V |
09:10 | 09:15 | 09:40 | L-V |
12:30 | 12:35 | 13:00 | Sab |
14:30 | 14:35 | 15:00 | L-V |
15:10 | 15:15 | 15:40 | L-V |
19:00 | 19:05 | 19:30 | Sab |
20:15 | 20:20 | 20:45 | L-V |
21:30 | 21:35 | 22:00 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es