From 16/09/2024 to 30/06/2025
Ida
Fuensanta de Martos |
Martos (Estación) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:33 | L-V |
09:15 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:23 | Sab |
11:45 | 12:10 | 12:25 | 12:35 | 13:03 | L-V |
15:45 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 17:03 | L-V |
Vuelta
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Martos (Estación) |
Fuensanta de Martos |
Frecuency |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:43 | 09:03 | Sab |
10:15 | 10:35 | 10:48 | 11:03 | 11:23 | L-V |
13:00 | 13:15 | 13:28 | 13:43 | 14:03 | Sab |
14:15 | 14:35 | 14:48 | 15:03 | 15:23 | L-V |
19:15 | 19:40 | 19:53 | 20:08 | 20:28 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.