From 16/09/2024 to 30/06/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Martos (Estación) |
Frecuency |
---|---|---|---|---|
06:50 | 07:10 | 07:23 | 07:38 | L-V |
10:35 | 10:55 | 11:08 | 11:23 | L-V |
13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | Sab |
13:45 | 14:00 | 14:13 | 14:23 | D y F |
14:00 | 14:20 | 14:33 | 14:48 | L-V |
18:00 | 18:20 | 18:33 | 18:48 | L-V |
19:30 | 19:45 | 19:58 | 20:08 | D y F |
21:10 | 21:30 | 21:43 | 21:58 | L-V |
21:15 | 21:30 | 21:43 | 21:53 | Sab |
Vuelta
Martos (Estación) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:23 | L-V |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:18 | S-D-F |
09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:13 | L-V |
16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:58 | L-V |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 17:03 | S-D-F |
20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:58 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.