From 16/09/2024 to 30/06/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Jamilena |
Frecuency |
---|---|---|---|
07:35 | 07:55 | 08:03 | L-V |
09:00 | 09:05 | 09:20 | Sab |
09:00 | 09:20 | 09:28 | L-V |
11:30 | 11:50 | 11:58 | L-V |
13:00 | 13:05 | 13:20 | Sab |
14:30 | 14:55 | 15:05 | L-V |
19:00 | 19:25 | 19:35 | L-V |
19:30 | 19:35 | 19:50 | D y F |
20:30 | 20:50 | 21:00 | L-V |
Vuelta
Jamilena |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
---|---|---|---|
07:00 | 07:05 | 07:33 | L-V |
08:10 | 08:15 | 08:43 | L-V |
09:30 | 09:35 | 10:05 | S-D-F |
09:40 | 09:45 | 10:13 | L-V |
12:05 | 12:10 | 12:38 | L-V |
14:25 | 14:30 | 14:58 | L-V |
16:35 | 16:40 | 17:10 | D y F |
19:45 | 19:50 | 20:18 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.