From 08/06/2026 to 30/06/2026
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Jamilena |
Frecuency |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:55 | 08:03 | L-V |
| 09:00 | 09:05 | 09:20 | Sab |
| 09:00 | 09:20 | 09:28 | L-V |
| 11:30 | 11:50 | 11:58 | L-V |
| 13:00 | 13:05 | 13:20 | Sab |
| 14:30 | 14:55 | 15:05 | L-V |
| 19:00 | 19:25 | 19:35 | L-V |
| 19:30 | 19:50 | 20:05 | Dom |
| 20:30 | 20:50 | 21:00 | L-V |
Vuelta
Jamilena |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:05 | 07:33 | L-V |
| 08:10 | 08:15 | 08:43 | L-V |
| 09:30 | 09:35 | 10:05 | S-D |
| 09:40 | 09:45 | 10:13 | L-V |
| 12:05 | 12:10 | 12:38 | L-V |
| 14:25 | 14:30 | 14:58 | L-V |
| 16:35 | 16:40 | 17:10 | Dom |
| 19:45 | 19:50 | 20:18 | L-V |
From 01/07/2026 to 31/08/2026
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Jamilena |
Frecuency |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:20 | 09:30 | L-S |
| 10:30 | 10:50 | 11:00 | L-V |
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | D y F |
| 13:00 | 13:20 | 13:30 | Sab |
| 14:10 | 14:30 | 14:40 | L-V |
| 19:00 | 19:20 | 19:30 | L-V |
| 19:30 | 19:50 | 20:00 | D y F |
Vuelta
Jamilena |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:25 | 08:43 | L-V |
| 08:50 | 08:55 | 09:13 | D y F |
| 09:30 | 09:35 | 09:53 | L-V |
| 09:30 | 09:35 | 10:03 | Sab |
| 11:15 | 11:20 | 11:38 | L-V |
| 13:35 | 13:40 | 14:08 | Sab |
| 15:00 | 15:05 | 15:23 | L-V |
| 16:35 | 16:40 | 16:58 | D y F |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.