From 02/09/2024 to 30/06/2025
Ida
Mancha Real (Apeadero) |
Jaén(Hospital) |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
---|---|---|---|
07:15 | 07:35 | 07:40 | L-V |
08:45 | 09:05 | 09:10 | L-V |
09:00 | 09:20 | 09:25 | L-V |
10:00 | 10:20 | 10:25 | L-V |
12:45 | 13:05 | 13:10 | L-V |
15:05 | 15:25 | 15:30 | L-V |
15:40 | 16:00 | 16:05 | L-V |
Vuelta
Jaén (Est. Autobuses) |
Jaén(Hospital) |
Mancha Real (Apeadero) |
Frecuency |
---|---|---|---|
09:30 | 09:35 | 09:55 | L-V |
11:30 | 11:35 | 11:55 | L-V |
13:00 | 13:05 | 13:25 | L-V |
13:30 | 13:35 | 13:55 | Sab |
14:15 | 14:20 | 14:40 | L-V |
15:15 | 15:20 | 15:40 | L-V |
21:00 | 21:05 | 21:25 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.