Desde 29/06/2026 hasta 22/07/2026
IDA
| Jaén | Los Villares | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
|
| 06:45 | 07:00 | 07:10 | L-V |
| 08:30 | 08:45 | 08:55 | L-V |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | D y F |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | Sab |
| 13:00 | 13:15 | 13:25 | L-V |
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | D y F |
| 19:45 | 20:00 | 20:10 | L-V |
| 21:00 | 21:15 | 21:25 | L-S |
VUELTA
| Los Villares | Jaén | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
| 07:15 | 07:45 | 08:00 | L-V |
| 09:15 | 09:45 | 10:00 | L-V |
| 10:30 | 11:00 | 11:15 | D y F |
| 12:00 | 12:30 | 12:45 | Sab |
| 13:30 | 14:00 | 14:15 | L-V |
| 18:30 | 19:00 | 19:15 | D y F |
| 20:15 | 20:45 | 21:00 | L-V |
| 21:30 | 22:00 | 22:15 | L-S |
Desde 23/07/2026 hasta 31/08/2026
IDA
| Jaén | Los Villares | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
|
| 06:30 | 06:45 | 07:10 | L-V |
| 08:30 | 08:45 | 09:10 | L-V |
| 10:00 | 10:15 | 10:40 | D y F |
| 11:00 | 11:25 | 11:30 | Sab |
| 13:00 | 13:15 | 13:40 | L-V |
| 18:00 | 18:15 | 18:40 | D y F |
| 19:15 | 19:30 | 19:55 | L-V |
| 20:30 | 20:45 | 21:10 | Sab |
| 20:45 | 21:00 | 21:10 | L-V |
VUELTA
| Los Villares | Jaén | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
| 07:15 | 07:45 | 08:00 | L-V |
| 09:15 | 09:45 | 10:00 | L-V |
| 10:45 | 11:15 | 11:30 | D y F |
| 11:45 | 12:15 | 12:30 | Sab |
| 13:45 | 14:15 | 14:30 | L-V |
| 18:45 | 19:15 | 19:30 | D y F |
| 20:00 | 20:30 | 20:45 | L-V |
| 21:15 | 21:45 | 22:00 | Sab |
| 21:30 | 22:00 | 22:15 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.

Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es