Desde 01/07/2026 hasta 31/08/2026
IDA
| Jaén | Mengíbar | Cazalilla | Espeluy | Villanueva de la Reina | Andújar | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
||
| -- | -- | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | L-V | Cazalilla, a demanda con 24 h. antelación |
| 11:00 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:30 | D y F | |
| 12:30 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 14:00 | Sab | |
| 14:00 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:30 | L-V | |
| 18:30 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | L-V |
VUELTA
| Andújar | Villanueva de la Reina | Espeluy | Cazalilla | Mengíbar | Jaén | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
| 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:35 | 08:00 | L-V |
| 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 09:00 | Sab |
| 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:35 | 12:00 | L-V |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:30 | D y F |
| 16:15 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.

Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es