Desde 01/09/2024 hasta 30/06/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
Valdepeñas de Jaén |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|
06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:25 | L-V |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:55 | Sab |
14:10 | 14:25 | 14:35 | 15:05 | L-S |
18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | L-V |
Vuelta
Valdepeñas de Jaén |
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:56 | 08:25 | 08:40 | L-V |
08:00 | 08:16 | 08:41 | 08:56 | Sab |
15:30 | 15:46 | 16:11 | 16:26 | Sab |
15:30 | 15:56 | 16:25 | 16:40 | L-V |
19:45 | 20:11 | 20:40 | 20:55 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.