Desde 01/10/2024 hasta 30/06/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:50 | L-V | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. |
11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | D y F | |
12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:50 | Sab | |
13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:50 | L-V | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. |
14:30 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:50 | L-V | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:20 | L-V | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. |
Vuelta
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 08:00 | L-V | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. |
07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:45 | L-S | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. (L-V) |
14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:15 | D y F | |
15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:30 | L-V | Prohibición de tráfico entre Jaén - Mengíbar y Viceversa. |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.