Desde 01/03/2023 hasta 19/03/2027
IDA
Mengíbar | Jaén | Frecuencia | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Mengibar |
Jaén(casco urbano) |
Estación de Jaén |
||
07:40 | 08:00 | 08:10 | L-V | Atiende Universidad |
08:35 | 08:55 | 09:05 | L-V | Atiende Universidad |
09:15 | 09:35 | 09:45 | L-V | Atiende Universidad |
09:45 | 10:05 | 10:15 | L-V | Atiende Universidad |
11:30 | 11:50 | 12:00 | L-V | Atiende Universidad |
15:45 | 16:05 | 16:15 | L-V | Atiende Universidad |
21:35 | 21:55 | 22:05 | L-V |
VUELTA
Jaén | Mengíbar | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|
Estación de Jaén |
Mengibar |
||
06:30 | 07:00 | L-V | |
10:25 | 10:55 | L-V | Atiende Universidad |
10:45 | 11:15 | L-V | |
11:45 | 12:15 | L-V | Atiende Universidad |
12:20 | 12:50 | L-V | Atiende Universidad |
12:55 | 13:25 | L-V | Atiende Universidad |
13:25 | 13:55 | L-V | Atiende Universidad |
13:45 | 14:15 | L-V | Atiende Universidad |
20:25 | 20:55 | L-V | Atiende Universidad |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es