Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
IDA
Jaén | Los Villares | Valdepeñas de Jaén | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
Valdepeñas de Jaén |
|
06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:25 | L-V |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 08:05 | Sab |
14:10 | 14:25 | 14:35 | 15:15 | Sab |
14:10 | 14:25 | 14:35 | 15:05 | L-V |
18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | L-V |
VUELTA
Valdepeñas de Jaén | Los Villares | Jaén | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Valdepeñas de Jaén |
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
07:30 | 07:56 | 08:25 | 08:40 | L-V |
08:00 | 08:28 | 08:53 | 09:08 | Sab |
15:30 | 15:56 | 16:21 | 16:36 | Sab |
15:30 | 15:56 | 16:25 | 16:40 | L-V |
19:45 | 20:11 | 20:40 | 20:55 | L-V |
Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
IDA
Jaén | Los Villares | Valdepeñas de Jaén | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
Valdepeñas de Jaén |
|
06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:35 | L-V |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 08:05 | Sab |
14:10 | 14:25 | 14:35 | 15:15 | L-S |
18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:50 | L-V |
VUELTA
Valdepeñas de Jaén | Los Villares | Jaén | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Valdepeñas de Jaén |
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
07:30 | 07:58 | 08:27 | 08:42 | L-V |
08:00 | 08:28 | 08:53 | 09:08 | Sab |
15:30 | 15:56 | 16:21 | 16:36 | Sab |
15:30 | 15:56 | 16:25 | 16:40 | L-V |
19:45 | 20:11 | 20:40 | 20:55 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es