Desde 08/06/2026 hasta 31/08/2026
IDA
| Jaén | Los Villares | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
|
| 06:45 | 07:00 | 07:10 | L-V |
| 08:30 | 08:45 | 08:55 | L-V |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | D y F |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | L-S |
| 13:00 | 13:15 | 13:25 | L-V |
| 15:00 | 15:15 | 15:25 | Sab |
| 15:05 | 15:20 | 15:30 | L-V |
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | D y F |
| 19:45 | 20:00 | 20:10 | L-V |
| 21:00 | 21:15 | 21:25 | L-S |
VUELTA
| Los Villares | Jaén | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
| 07:15 | 07:45 | 08:00 | L-V |
| 09:15 | 09:45 | 10:00 | L-V |
| 10:30 | 11:00 | 11:15 | D y F |
| 12:00 | 12:30 | 12:45 | L-S |
| 13:30 | 14:00 | 14:15 | L-V |
| 15:30 | 16:00 | 16:15 | Sab |
| 15:35 | 16:05 | 16:20 | L-V |
| 18:30 | 19:00 | 19:15 | D y F |
| 20:15 | 20:45 | 21:00 | L-V |
| 21:30 | 22:00 | 22:15 | L-S |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.

Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es