Desde 16/09/2024 hasta 30/06/2025
IDA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredonjimeno (Marquesina) |
|
06:00 | 06:20 | 06:33 | 06:38 | L-V |
07:20 | 07:35 | 07:48 | 07:53 | Sab |
08:15 | 08:30 | 08:43 | 08:48 | D y F |
12:20 | 12:40 | 12:53 | 12:58 | L-V |
12:40 | 12:55 | 13:08 | 13:13 | Sab |
13:30 | 13:45 | 13:58 | 14:03 | D y F |
15:15 | 15:35 | 15:48 | 15:53 | L-V |
17:30 | 17:45 | 17:58 | 18:03 | S-D-F |
17:45 | 18:05 | 18:18 | 18:23 | L-V |
VUELTA
Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Torredonjimeno (Marquesina) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
||
11:20 | 11:23 | 11:33 | 11:56 | L-V | |
11:35 | 11:38 | 11:48 | 12:06 | Sab | |
12:35 | 12:38 | 12:48 | 13:06 | D y F | |
-- | 14:30 | 14:40 | 15:05 | L-V | Atiende Universidad, Refuerzo desde Torredonjimeno |
17:00 | 17:03 | 17:13 | 17:31 | Sab | |
17:00 | 17:03 | 17:13 | 17:36 | L-V | |
17:40 | 17:43 | 17:53 | 18:11 | D y F | |
19:50 | 19:53 | 20:03 | 20:26 | L-V | |
21:50 | 21:53 | 22:03 | 22:21 | D y F | |
22:05 | 22:08 | 22:18 | 22:36 | Sab | |
22:15 | 22:18 | 22:28 | 22:51 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es