Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
IDA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredonjimeno (Marquesina) |
|
06:00 | 06:20 | 06:33 | 06:38 | L-V |
07:00 | 07:20 | 07:33 | 07:38 | Sab |
08:15 | 08:35 | 08:48 | 08:53 | D y F |
12:30 | 12:50 | 13:03 | 13:08 | L-S |
13:00 | 13:20 | 13:33 | 13:38 | D y F |
17:30 | 17:50 | 18:03 | 18:08 | L-V |
VUELTA
Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Torredonjimeno (Marquesina) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
11:10 | 11:13 | 11:23 | 11:46 | L-V |
11:40 | 11:43 | 11:53 | 12:16 | Sab |
12:25 | 12:28 | 12:38 | 13:01 | D y F |
16:55 | 16:58 | 17:08 | 17:31 | L-V |
16:55 | 16:58 | 17:08 | 17:31 | D y F |
17:10 | 17:13 | 17:23 | 17:46 | Sab |
21:40 | 21:43 | 21:53 | 22:16 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es