Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
IDA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Martos | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Martos (Estación) |
|
11:00 | 11:20 | 11:33 | 11:48 | L-V |
13:30 | 13:50 | 14:03 | 14:18 | S-D-F |
14:15 | 14:35 | 14:48 | 15:03 | L-V |
19:30 | 19:50 | 20:03 | 20:18 | D y F |
20:15 | 20:35 | 20:48 | 21:03 | L-V |
21:15 | 21:35 | 21:48 | 22:03 | Sab |
VUELTA
Martos | Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Martos (Estación) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:28 | L-V |
08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:23 | Sab |
09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:43 | D y F |
13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:58 | L-V |
16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:53 | Sab |
16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:28 | L-V |
16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:28 | D y F |
Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
IDA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Martos | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Martos (Estación) |
||
06:50 | 07:10 | 07:23 | 07:38 | L-V | |
10:35 | 10:55 | 11:08 | 11:23 | L-V | |
13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | Sab | |
13:45 | 14:00 | 14:13 | 14:23 | D y F | |
14:00 | 14:20 | 14:33 | 14:48 | L-V | |
18:00 | 18:20 | 18:33 | 18:48 | L-V | Atiende Universidad |
19:30 | 19:45 | 19:58 | 20:08 | D y F | |
21:10 | 21:30 | 21:43 | 21:58 | L-V | |
21:15 | 21:30 | 21:43 | 21:53 | Sab |
VUELTA
Martos | Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Martos (Estación) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
||
07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:23 | L-V | Atiende Universidad |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:18 | S-D-F | |
09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:13 | L-V | |
16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:58 | L-V | |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 17:03 | S-D-F | |
20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:58 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es