Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
IDA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Martos | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Martos (Estación) |
|
07:30 | 07:45 | 07:58 | 08:18 | L-V |
08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:48 | Sab |
09:10 | 09:25 | 09:38 | 09:58 | L-V |
09:15 | 09:30 | 09:43 | 10:03 | Sab |
10:00 | 10:15 | 10:28 | 10:48 | Sab |
11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:48 | L-S |
12:15 | 12:30 | 12:43 | 13:03 | S-D-F |
13:00 | 13:15 | 13:28 | 13:48 | L-V |
14:30 | 14:45 | 14:58 | 15:18 | Sab |
14:50 | 15:05 | 15:18 | 15:38 | D y F |
15:15 | 15:30 | 15:43 | 16:03 | L-V |
15:45 | 16:00 | 16:13 | 16:33 | Sab |
17:00 | 17:15 | 17:28 | 17:48 | L-V |
17:10 | 17:25 | 17:38 | 17:58 | D y F |
17:15 | 17:30 | 17:43 | 18:03 | Sab |
18:45 | 19:00 | 19:13 | 19:33 | Sab |
19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:48 | L-V |
20:30 | 20:45 | 20:58 | 21:18 | Sab |
21:00 | 21:15 | 21:28 | 21:48 | L-V |
21:55 | 22:15 | 22:28 | 22:48 | L-V |
VUELTA
Martos | Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Martos (Estación) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
|
06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:28 | L-V |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:43 | S-D-F |
07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:28 | L-V |
08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:43 | Sab |
08:20 | 08:35 | 08:45 | 09:03 | L-V |
08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:33 | Sab |
09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:43 | L-V |
10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:43 | L-V |
10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:58 | Sab |
11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:43 | Sab |
12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:43 | Sab |
12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:48 | L-V |
13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:58 | L-V |
13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:28 | Sab |
14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:43 | D y F |
14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:53 | L-V |
16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:58 | L-V |
16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:13 | Sab |
18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:43 | L-S |
18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:13 | D y F |
19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:13 | Sab |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es