Desde 23/12/2025 hasta 07/01/2026
IDA
| Jaén | Mengíbar | Espeluy | Cazalilla | Villanueva de la Reina | Andújar | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Espeluy |
Cazalilla |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
||
| 06:30 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 07:55 | L-V | |
| 10:15 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | L-V | |
| 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:25 | D y F | no atiende el trafico entre Jaén y Mengi |
| 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:55 | Sab | no atiende el trafico entre Jaén y Mengíbar. |
| 14:30 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:55 | L-V | |
| 18:45 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:10 | L-V |
VUELTA
| Andújar | Villanueva de la Reina | Cazalilla | Espeluy | Mengíbar | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Cazalilla |
Espeluy |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
||
| 06:40 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 08:05 | L-V | |
| 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:55 | Sab | no atiende el trafico entre Mengíbar y Jaén. |
| 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:25 | L-V | |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:25 | D y F | no atiende el trafico entre Mengíbar y Jaén. |
| 17:15 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:40 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.

Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es