Desde 15/09/2025 hasta 30/06/2026
IDA
Jaén | Mengíbar | Espeluy | Cazalilla | Villanueva de la Reina | Andújar | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Espeluy |
Cazalilla |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
||
06:30 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 07:55 | L-V | no atiende el trafico entre Jaén y Mengíbar. |
11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:25 | D y F | no atiende el trafico entre Jaén y Mengi |
12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:55 | Sab | no atiende el trafico entre Jaén y Mengíbar. |
18:30 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:55 | L-V | no atiende el trafico entre Jaén y Mengíbar. |
VUELTA
Andújar | Villanueva de la Reina | Cazalilla | Espeluy | Mengíbar | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Cazalilla |
Espeluy |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
||
07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | Sab | no atiende el trafico entre Mengíbar y Jaén. |
11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:50 | L-V | no atiende el trafico entre Mengíbar y Jaén. |
14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | D y F | no atiende el trafico entre Mengíbar y Jaén. |
16:15 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:35 | L-V | no atiende el trafico entre Mengíbar y Jaén. |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es