Desde 01/09/2023 hasta 30/01/2024
IDA
Fuensanta de Martos | Martos | Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuensanta de Martos |
Martos |
Torredonjimeno |
Torredelcampo |
Estación de Jaén |
||
07:30 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:45 | L-V | Atiende Universidad / Tiene parada en la marquesina del Centro de Martos (Avd. Europa) |
09:15 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | Sab | |
11:35 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:50 | L-V | Tiene parada en la marquesina del Centro Martos (Avd. Europa) |
15:30 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:45 | L-V | Tiene parada en la marquesina del Centro Martos (Avd. Europa) |
VUELTA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Martos | Fuensanta de Martos | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Estación de Jaén |
Torredelcampo |
Torredonjimeno |
Martos |
Fuensanta de Martos |
||
10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:10 | 11:45 | L-V | |
13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | 14:25 | Sab | |
14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:05 | 15:40 | L-V | Atiende Universidad / Tiene parada en la marquesina del Centro de Martos (Avd. Europa) |
19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:40 | L-V | Atiende Universidad / Tiene parada en la marquesina del Centro de Martos (Avd. Europa) |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es