Desde 01/09/2022 hasta 30/06/2023
IDA
Jaén | Torredelcampo | Torredonjimeno | Martos | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Estación de Jaén |
Torredelcampo |
Torredonjimeno |
Martos |
|
10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:35 | L-V |
13:30 | 13:45 | 14:05 | 14:20 | S-D-F |
13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:35 | L-V |
18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:20 | L-V |
19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:20 | D y F |
20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:05 | L-V |
21:15 | 21:30 | 21:50 | 22:05 | Sab |
VUELTA
Martos | Torredonjimeno | Torredelcampo | Jaén | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Martos |
Torredonjimeno |
Torredelcampo |
Estación de Jaén |
|
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | L-V |
08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | S-D-F |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:50 | L-V |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | L-V |
15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | L-V |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | Sab |
16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | D y F |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.
Área de Jaén: Avenida de Madrid 38 Bajo, 23003 - Jaén, Jaén
Teléfonos: 953313980 | Fax: 953313985 | Español: usuarios@ctja.es