From 16/09/2024 to 30/06/2025
Ida
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
---|---|---|
07:10 | 07:40 | L-V |
09:45 | 10:15 | L-V |
11:15 | 11:45 | L-V |
11:30 | 12:00 | L-V |
12:05 | 12:35 | L-V |
14:50 | 15:00 | Sab |
14:50 | 15:20 | L-V |
Vuelta
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Frecuency |
---|---|---|
08:30 | 09:00 | L-V |
10:25 | 10:55 | L-V |
11:15 | 11:45 | L-S |
11:45 | 12:15 | L-V |
15:00 | 15:30 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.