From 01/09/2022 to 31/12/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Grañena |
Las Infantas |
Villargordo |
Frecuency |
---|---|---|---|---|
09:40 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | L-V |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | L-S |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | L-V |
14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | L-V |
18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | L-V |
Vuelta
Villargordo |
Las Infantas |
Grañena |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
---|---|---|---|---|
08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | L-V |
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:55 | L-V |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:40 | L-V |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:35 | Sab |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:10 | L-V |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:05 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.