From 15/09/2025 to 30/06/2026
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Espeluy |
Cazalilla |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
Frecuency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 07:55 | L-V |
| 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:25 | D y F |
| 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:55 | Sab |
| 18:30 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:55 | L-V |
Vuelta
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Cazalilla |
Espeluy |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:55 | Sab |
| 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:55 | L-V |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:25 | D y F |
| 16:15 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:40 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.