Desde 08/06/2026 hasta 30/06/2026
IDA
| Jaén |
Pegalajar |
Frecuencia |
Jaén (Est. Autobuses) |
Pegalajar |
| 07:30 | 08:00 | L-V |
| 08:30 | 09:00 | Sab |
| 08:50 | 09:20 | L-V |
| 11:30 | 12:00 | L-V |
| 12:45 | 13:15 | L-S |
| 14:00 | 14:30 | L-V |
| 15:05 | 15:35 | L-V |
| 18:15 | 18:45 | L-V |
| 20:00 | 20:30 | L-V |
VUELTA
| Pegalajar |
Jaén |
Frecuencia |
Pegalajar |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 07:10 | 07:36 | L-V |
| 08:00 | 08:26 | L-V |
| 08:50 | 09:16 | L-V |
| 09:00 | 09:26 | Sab |
| 09:30 | 09:56 | L-V |
| 12:00 | 12:26 | L-V |
| 13:15 | 13:41 | L-S |
| 14:30 | 14:56 | L-V |
| 15:55 | 16:21 | L-V |
| 18:45 | 19:11 | L-V |
| 20:30 | 20:56 | L-V |
Desde 01/07/2026 hasta 31/08/2026
IDA
| Jaén |
Pegalajar |
Frecuencia |
Jaén (Est. Autobuses) |
Pegalajar |
| 07:30 | 08:00 | L-V |
| 08:30 | 09:00 | Sab |
| 08:50 | 09:20 | L-V |
| 11:30 | 12:00 | L-V |
| 12:45 | 13:15 | L-S |
| 14:00 | 14:30 | L-V |
| 18:15 | 18:45 | L-V |
| 20:00 | 20:30 | L-V |
VUELTA
| Pegalajar |
Jaén |
Frecuencia |
Pegalajar |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 08:00 | 08:26 | L-V |
| 09:30 | 09:56 | L-V |
| 12:00 | 12:26 | L-S |
| 13:15 | 13:41 | L-V |
| 15:55 | 16:21 | L-V |
| 18:45 | 19:11 | L-V |
| 20:30 | 20:56 | L-S |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-SLunes a Sábado
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.