Desde 01/07/2026 hasta 31/08/2026
IDA
| Jaén |
Torredelcampo |
Torredonjimeno |
Martos |
Frecuencia |
Observaciones |
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Martos (Estación) |
| 07:30 | 07:45 | 07:58 | 08:18 | L-V | |
| 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:48 | Sab | |
| 09:10 | 09:25 | 09:38 | 09:58 | L-V | |
| 09:15 | 09:30 | 09:43 | 10:03 | Sab | |
| 10:00 | 10:15 | 10:28 | 10:48 | Sab | |
| 11:00 | 11:15 | 11:28 | 11:48 | L-S | |
| 12:00 | 12:20 | 12:33 | 12:53 | L-V | |
| 12:15 | 12:30 | 12:43 | 13:03 | S-D-F | |
| 13:00 | 13:15 | 13:28 | 13:48 | L-V | |
| 14:50 | 15:05 | 15:18 | 15:38 | D y F | |
| 15:15 | 15:30 | 15:43 | 16:03 | L-V | |
| 15:45 | 16:00 | 16:13 | 16:33 | Sab | |
| 17:00 | 17:15 | 17:28 | 17:48 | L-V | |
| 17:10 | 17:25 | 17:38 | 17:58 | D y F | |
| 17:15 | 17:30 | 17:43 | 18:03 | Sab | |
| 18:45 | 19:00 | 19:13 | 19:33 | Sab | |
| 19:00 | 19:15 | 19:28 | 19:48 | L-V | |
| 20:30 | 20:45 | 20:58 | 21:18 | Sab | |
| 21:55 | 22:15 | 22:28 | 22:48 | L-V | Atiende Universidad |
VUELTA
| Martos |
Torredonjimeno |
Torredelcampo |
Jaén |
Frecuencia |
Observaciones |
Martos (Estación) |
Torredonjimeno (Apeadero) |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:33 | L-V | Atiende Universidad |
| 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:43 | S-D-F | |
| 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:33 | L-V | Atiende Universidad |
| 08:20 | 08:35 | 08:45 | 09:08 | L-V | Atiende Universidad |
| 08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:33 | Sab | |
| 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:43 | L-V | |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:43 | L-V | |
| 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:58 | Sab | |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:43 | Sab | |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:13 | L-V | |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:43 | Sab | |
| 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:28 | L-V | |
| 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:28 | Sab | |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:43 | D y F | |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:53 | L-V | |
| 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:58 | L-V | |
| 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:13 | Sab | |
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:43 | L-S | |
| 18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:13 | D y F | |
| 19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:13 | Sab | |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- L-SLunes a Sábado
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
- S-D-FSábado, Domingo y Festivos
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.