Desde 01/09/2026 hasta 30/06/2027
IDA
| Mengíbar |
Jaén |
Frecuencia |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 07:05 | 07:35 | L-V |
| 07:45 | 08:15 | L-V |
| -- | 07:45 | L-V |
| 08:45 | 09:15 | L-V |
| 09:25 | 09:55 | L-V |
| 09:25 | 09:50 | Sab |
| 09:25 | 09:55 | D y F |
| 11:15 | 11:45 | L-V |
| 12:00 | 12:30 | L-V |
| 12:00 | 12:25 | Sab |
| 12:45 | 13:15 | L-V |
| 13:30 | 14:00 | L-V |
| 14:40 | 15:10 | L-V |
| -- | 14:55 | L-V |
| 16:05 | 16:35 | L-V |
| 17:55 | 18:25 | L-V |
| 17:55 | 18:20 | Sab |
| 17:55 | 18:25 | D y F |
| 19:15 | 19:45 | L-V |
| 20:30 | 20:55 | Sab |
| -- | 20:55 | L-V |
VUELTA
| Jaén |
Mengíbar |
Frecuencia |
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
| 06:40 | 07:10 | L-V |
| 07:30 | -- | L-V |
| 09:10 | 09:35 | L-V |
| 10:20 | 10:50 | L-V |
| 10:30 | 11:00 | Sab |
| 11:10 | 11:40 | L-V |
| 11:40 | 12:10 | L-V |
| 12:30 | 13:00 | Diar. |
| 13:25 | 13:55 | L-V |
| 14:30 | 15:00 | L-V |
| 17:30 | 18:00 | L-V |
| 18:25 | 18:55 | L-V |
| 19:00 | 19:30 | Sab |
| 19:10 | 19:35 | D y F |
| 19:25 | 19:55 | L-V |
| 20:25 | 21:00 | L-V |
| 21:20 | 21:50 | L-V |
| 21:30 | 22:00 | Sab |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- Diar.Diario
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.