Desde 01/07/2026 hasta 31/08/2026
Ida
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén(Hospital) |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:35 | 07:45 | L-V |
| 07:45 | 08:05 | 08:15 | L-V |
| 16:30 | 16:50 | 17:00 | L-V |
| 21:15 | 21:35 | 21:40 | Sab |
| 22:55 | 23:15 | 23:20 | D y F |
Vuelta
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Frecuencia |
|---|---|---|
| 13:15 | 13:45 | L-V |
| 14:20 | 14:50 | L-V |
| 16:00 | 16:30 | D y F |
| 19:00 | 19:30 | Sab |
| 20:35 | 21:05 | D y F |
| 20:35 | 21:05 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.