Desde 01/09/2024 hasta 30/06/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Ctra. Jabalcuz |
Los Villares |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
08:30 | 08:45 | 08:55 | L-V | |
11:30 | 11:45 | 11:59 | L-V | |
13:00 | 13:15 | 13:25 | L-V | |
15:05 | 15:20 | 15:30 | L-V | Atiende Universidad |
21:00 | 21:15 | 21:25 | L-V |
Vuelta
Los Villares |
Ctra. Jabalcuz |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
07:15 | 07:34 | 07:49 | L-V | |
09:15 | 09:34 | 09:49 | L-V | |
12:00 | 12:20 | 12:35 | L-V | |
13:30 | 13:49 | 14:04 | L-V | |
15:35 | 15:57 | 16:12 | L-V | Atiende Universidad |
21:30 | 21:52 | 22:07 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.