Desde 01/09/2025 hasta 30/06/2026
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Ciudad Jardin |
Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:15 | L-S | |
| 13:15 | 13:30 | D y F | |
| 15:15 | 15:30 | L-V | Desde el próximo lunes 26, este servicio pasara a las 15:45 h. |
| 17:15 | 17:30 | L-V | |
| 20:00 | 20:15 | Sab | |
| 21:00 | 21:15 | L-V |
Vuelta
Ciudad Jardin |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:00 | L-V | Desde el próximo lunes 26, este servicio pasara a las 7:30 h. |
| 10:30 | 10:45 | S-D-F | |
| 13:15 | 13:30 | L-V | |
| 13:30 | 13:45 | Sab | |
| 15:30 | 15:45 | L-V | Desde el próximo lunes 26, este servicio pasara a las 16:00 h. |
| 17:30 | 17:45 | L-V | |
| 21:15 | 21:30 | L-V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.