Desde 01/07/2025 hasta 31/08/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Torredelcampo |
Jamilena |
Frecuencia |
---|---|---|---|
09:00 | 09:20 | 09:30 | L-S |
10:30 | 10:50 | 11:00 | L-V |
11:00 | 11:20 | 11:30 | D y F |
13:00 | 13:20 | 13:30 | Sab |
14:10 | 14:30 | 14:40 | L-V |
19:00 | 19:20 | 19:30 | L-V |
19:30 | 19:50 | 20:00 | D y F |
Vuelta
Jamilena |
Torredelcampo |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia |
---|---|---|---|
08:20 | 08:25 | 08:43 | L-V |
08:50 | 08:55 | 09:13 | D y F |
09:30 | 09:35 | 09:53 | L-V |
09:30 | 09:35 | 10:03 | Sab |
11:15 | 11:20 | 11:38 | L-V |
13:35 | 13:40 | 14:08 | Sab |
15:00 | 15:05 | 15:23 | L-V |
16:35 | 16:40 | 16:58 | D y F |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.