Desde 30/06/2025 hasta 15/09/2025
Ida
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:20 | L-V | No atiende el trafico de Jaén - Mengibar |
12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:50 | Sab | No atiende el trafico de Jaén a Mengibar |
19:30 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:50 | L-V | No atiende el Trafico de Jaén - Mengibar |
Vuelta
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:45 | Sab | No atiende el trafico de Mengibar a Jaén |
12:45 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 14:00 | L-V | No atiende el trafico de Mengibar - Jaén |
15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 17:00 | L-V | No atiende el trafico de Mengibar - Jaén |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.