Desde 03/11/2026 hasta 30/06/2027
IDA
| Jaén |
Fuerte del Rey |
Lahiguera |
Andújar |
Frecuencia |
Jaén (Est. Autobuses) |
Fuerte del Rey |
Lahiguera |
Andújar (Est. Autobuses) |
| 06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:40 | L-V |
| -- | 08:30 | 08:45 | 08:45 | Sab |
| -- | 09:00 | 09:15 | 09:15 | D y F |
| 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:25 | L-V |
| -- | 10:30 | 10:45 | 10:45 | Sab |
| 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:40 | L-V |
| 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | L-V |
| 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:10 | L-V |
| -- | 14:45 | 15:00 | 15:00 | Sab |
| 15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | L-V |
| 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:10 | L-V |
| -- | 18:45 | 19:00 | 19:00 | D y F |
| 19:15 | 19:45 | 20:00 | 20:25 | L-V |
| 21:30 | 22:00 | 22:15 | 22:40 | L-V |
VUELTA
| Andújar |
Lahiguera |
Fuerte del Rey |
Jaén |
Frecuencia |
Andújar (Est. Autobuses) |
Lahiguera |
Fuerte del Rey |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | L-V |
| 07:30 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | L-V |
| 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | L-V |
| -- | 09:00 | 09:00 | 09:25 | Sab |
| 10:30 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | L-V |
| 12:45 | 13:10 | 13:25 | 13:55 | L-V |
| -- | 13:30 | 13:30 | 13:55 | Sab |
| 14:00 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | L-V |
| 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:25 | L-V |
| -- | 17:30 | 17:30 | 17:55 | D y F |
| -- | 18:00 | 18:00 | 18:25 | Sab |
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | L-V |
| -- | 20:00 | 20:00 | 20:25 | D y F |
| 20:15 | 20:40 | 20:55 | 21:25 | L-V |
| 21:30 | 21:55 | 22:10 | 22:40 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.