Desde 27/09/2021 hasta 28/04/2023
IDA
Andújar |
Lahiguera |
Fuerte del Rey |
Jaén |
Frecuencia |
Observaciones |
Andújar |
Lahiguera |
Fuerte del Rey |
Estación de Jaén |
06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | L-V | |
07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | L-S | |
08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | L-S | |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | D y F | |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | L-S | |
14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 | Diar. | |
15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | L-V | Excepto AGOSTO |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | L-V | |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | D y F | |
VUELTA
Jaén |
Fuerte del Rey |
Lahiguera |
Andújar |
Frecuencia |
Observaciones |
Estación de Jaén |
Fuerte del Rey |
Lahiguera |
Andújar |
09:20 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | L-S | |
11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | D y F | |
11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | L-V | |
12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | L-S | |
13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | L-V | Excepto JULIO/AGOSTO |
14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | L-S | |
15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | L-V | Excepto AGOSTO |
17:30 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | D y F | |
18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | L-S | |
19:15 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | L-V | |
20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | L-V | En PERIODO ESCOLAR |
21:20 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | L-V | |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- Diar.Diario
- L-SLunes a Sábado
- L-VLunes a Viernes
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.