Desde 09/11/2026 hasta 30/06/2027
IDA
Jaén (Est. Autobuses) |
Grañena |
Villargordo |
Frecuencia |
|
| 09:40 | 09:50 | 10:05 | L-V |
| 10:30 | 10:40 | 10:55 | L-V |
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | L-S |
| 13:00 | 13:10 | 13:25 | L-V |
| 14:55 | 15:05 | 15:20 | L-V |
| 17:30 | 17:40 | 17:55 | Sab |
| 18:00 | 18:10 | 18:25 | L-V |
| 20:30 | 20:40 | 20:55 | Sab |
VUELTA
Villargordo |
Grañena |
Jaén (Est. Autobuses) |
Frecuencia22 |
|
| 07:00 | 07:15 | 07:25 | L-V |
| 08:45 | 09:00 | 09:10 | L-V |
| 09:15 | 09:30 | 09:40 | Sab |
| 10:15 | 10:30 | 10:40 | L-V |
| 10:30 | 10:45 | 11:05 | Sab |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 | L-V |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 | L-S |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | L-V |
| 16:00 | 16:15 | 16:25 | Sab |
| 17:15 | 17:30 | 17:40 | L-V |
| 18:30 | 18:45 | 18:55 | L-S |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- L-SLunes a Sábado
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.