Desde 14/09/2026 hasta 28/09/2026
IDA
| Jaén |
Mengíbar |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar |
Frecuencia |
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
| 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | L-V |
| 08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | L-V |
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | D y F |
| 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | Sab |
| 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | L-V |
VUELTA
| Andújar |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar |
Jaén |
Frecuencia |
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 06:40 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:38 | 07:58 | L-V |
| 07:35 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:33 | 08:53 | Sab |
| 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:33 | 11:53 | L-V |
| 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:03 | 15:23 | D y F |
| 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:18 | 16:38 | L-V |
| 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:18 | 17:38 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.