Desde 03/11/2026 hasta 30/06/2027
IDA
| Jaén |
Mengíbar |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar |
Frecuencia |
Jaén (Est. Autobuses) |
Mengíbar (Apeadero) |
Cazalilla |
Espeluy |
Villanueva de la Reina |
Andújar (Est. Autobuses) |
| 06:30 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 07:55 | L-V |
| 08:50 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:50 | 10:15 | L-V |
| 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | D y F |
| 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | Sab |
| 14:30 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:55 | L-V |
| 18:30 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:55 | L-V |
VUELTA
| Andújar |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar |
Jaén |
Frecuencia |
Andújar (Est. Autobuses) |
Villanueva de la Reina |
Espeluy |
Cazalilla |
Mengíbar (Apeadero) |
Jaén (Est. Autobuses) |
| 06:45 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | L-V |
| 07:35 | 07:55 | 08:05 | 08:13 | 08:23 | 08:43 | Sab |
| 10:50 | 11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | L-V |
| 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:43 | 14:53 | 15:13 | D y F |
| 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | L-V |
| 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.