Desde 11/01/2022 hasta 11/01/2024
IDA
Mengíbar |
Jaén |
Frecuencia |
Mengibar |
Jaén(casco urbano) |
Estación de Jaén |
07:00 | 07:20 | 07:30 | L-V |
07:45 | 08:05 | 08:15 | L-V |
09:30 | 09:50 | 10:00 | Diar. |
10:40 | 11:00 | 11:10 | L-V |
12:00 | 12:20 | 12:30 | Sab |
13:00 | 13:20 | 13:30 | L-V |
14:00 | 14:20 | 14:30 | L-V |
15:45 | 16:05 | 16:15 | L-V |
16:30 | 16:50 | 17:00 | L-V |
18:00 | 18:20 | 18:30 | Diar. |
20:40 | 21:00 | 21:10 | L-S |
VUELTA
Jaén |
Mengíbar |
Frecuencia |
Estación de Jaén |
Jaén(casco urbano) |
Mengibar |
07:35 | 07:40 | 08:00 | L-V |
09:10 | 09:15 | 09:35 | L-V |
10:30 | 10:35 | 10:55 | Sab |
11:45 | 11:50 | 12:10 | L-V |
12:30 | 12:35 | 12:55 | S-D-F |
14:10 | 14:15 | 14:35 | L-V |
14:40 | 14:45 | 15:05 | L-V |
19:00 | 19:05 | 19:25 | S-D-F |
19:15 | 19:20 | 19:40 | L-V |
20:15 | 20:20 | 20:40 | L-V |
21:30 | 21:35 | 21:55 | L-S |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- Diar.Diario
- L-SLunes a Sábado
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
- S-D-FSábado, Domingo y Festivos
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona