Desde 01/09/2022 hasta 30/06/2023
IDA
Jaén |
Torredelcampo |
Jamilena |
Frecuencia |
Estación de Jaén |
Torredelcampo |
Jamilena |
07:45 | 08:00 | 08:20 | L-V |
09:00 | 09:15 | 09:35 | L-V |
10:00 | 10:15 | 10:35 | D y F |
11:30 | 11:45 | 12:05 | L-V |
13:00 | 13:15 | 13:35 | Sab |
14:15 | 14:30 | 14:50 | L-V |
19:00 | 19:15 | 19:35 | L-V |
19:30 | 19:45 | 20:05 | D y F |
VUELTA
Jamilena |
Torredelcampo |
Jaén |
Frecuencia |
Jamilena |
Torredelcampo |
Estación de Jaén |
07:10 | 07:25 | 07:45 | L-V |
08:15 | 08:30 | 08:50 | L-V |
08:50 | 09:05 | 09:25 | D y F |
09:30 | 09:45 | 10:05 | L-V |
12:00 | 12:15 | 12:35 | L-V |
15:00 | 15:15 | 15:35 | L-V |
16:35 | 16:50 | 17:10 | D y F |
19:30 | 19:45 | 20:05 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- L-VLunes a Viernes
- SabSábados
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.