Desde 01/09/2022 hasta 30/06/2023
IDA
Jaén |
Torredelcampo |
Torredonjimeno |
Martos |
Frecuencia |
Observaciones |
Estación de Jaén |
Torredelcampo |
Torredonjimeno |
Martos |
07:00 | 07:15 | 07:35 | 07:50 | L-V | |
07:40 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | L-V | |
08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:50 | Sab | |
08:15 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | L-V | |
09:00 | 09:15 | 09:35 | 09:50 | L-V | |
09:15 | 09:30 | 09:50 | 10:05 | Sab | |
10:00 | 10:15 | 10:35 | 10:50 | Diar. | |
11:00 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | Sab | |
11:15 | 11:30 | 11:50 | 12:05 | L-V | |
12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | L-V | |
12:15 | 12:30 | 12:50 | 13:05 | S-D-F | |
12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:35 | L-V,E | |
13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | L-V | |
14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:20 | S-D-F | |
15:00 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | L-V | |
15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:05 | L-V | |
15:45 | 16:00 | 16:20 | 16:35 | Sab | |
16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:05 | L-V | |
17:00 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | L-V | |
17:00 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | D y F | |
17:15 | 17:30 | 17:50 | 18:05 | Sab | |
18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | L-V | |
18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:35 | Sab | |
19:00 | 19:15 | 19:35 | 19:50 | L-V | |
19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:20 | L-V | |
19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:35 | Sab | |
21:30 | 21:45 | 22:05 | 22:20 | L-V | Desde el próximo LUNES 19 de Septiembre |
VUELTA
Martos |
Torredonjimeno |
Torredelcampo |
Jaén |
Frecuencia |
Martos |
Torredonjimeno |
Torredelcampo |
Estación de Jaén |
06:50 | 07:05 | 07:25 | 07:40 | L-V |
07:00 | 07:15 | 07:35 | 07:50 | S-D-F |
07:30 | 07:45 | 08:05 | 08:20 | L-V |
08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:50 | Sab |
08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:20 | L-V |
09:20 | 09:35 | 09:55 | 10:10 | Sab |
09:30 | 09:45 | 10:05 | 10:20 | L-V |
10:00 | 10:15 | 10:35 | 10:50 | L-V |
10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | Sab |
11:00 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | Diar. |
12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | Sab |
13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | L-V |
13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:35 | Sab |
14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:50 | L-V |
14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:50 | D y F |
14:45 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | L-V |
16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | Sab |
17:00 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | L-V |
17:30 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | L-V |
18:00 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | Sab |
18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:05 | L-V |
18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:20 | D y F |
18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:35 | L-V |
19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:20 | Sab |
20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:05 | L-V |
20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:20 | L-V |
Abreviaturas
- ---Sin parada en esa zona
- D y FDomingo y Festivos
- Diar.Diario
- L-VLunes a Viernes
- L-V,ELunes a Viernes, Estival
- SabSábados
- S-D-FSábado, Domingo y Festivos
Sistema tarifario
- AZona A
- ABEstación Frontera
- BZona B
- BCZona Frontera
- CZona C
- DZona D
- EZona E
- FZona F
- GPol. Ind. Martos. G
Observaciones
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona.